Astfel, Alexandru Donțu, candidatul Platformei DA la alegerile locale din Căușeni, câștigă mandatul de primar cu 67.73 din numărul de voturi.
Orașul Căușeni, raionul Căușeni

În comuna Iliciovca din raionul Florești nimeni din candidați nu a obținut jumătate din voturile exprimate de alegători.
Comuna Iliciovca, raionul Florești
Nr. d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Zlîdnea Victor | Partidul Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA | 70 (14,37%) |
2. | Eremeico Serghei | Candidat independent | 34 (6,98%) |
3. | Belîi Fiodor | Candidat independent | 184 (37,78%) |
4. | Botnari Valeriu | Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 58 (11,91%) |
5. | Palataicovа Olga | Partidul Politic Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | 52 (10,68%) |
6. | Volciuc Irina | Partid Politic Partidul RENAŞTERE | 86 (17,66%) |
7. | Podoprigora Irina | Partidul Politic Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei | 3 (0,62%) |
În satul Arionești, din raionul Dondușeni, fotoliul de primar va fi preluat de candidata PSRM, Alina Vezitiu. Potrivit CEC, acesta a obținut 60,14% din numărul de voturi.
Satul Arionești, raionul Dondușeni
Nr. d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Vezitiu Alina | Partidul Politic Partidul Socialiştilor din Republica Moldova | 350 (60,14%) |
2. | Rusu Renat | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 63 (10,82%) |
3. | Duzinschi Nicolae | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 1 (0,17%) |
4. | Bujor Irina | Partidul Politic Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | 168 (28,87%) |
În comuna Antonești, din raionul Cantemir, candidatul independent Nicolai Parpolov a obținut 57,78% din numărul de voturi.
Comuna Antonești, raionul Cantemir
Nr. d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Cozma Ion | Partidul Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare | 74 (14,40%) |
2. | Saranciuc Alina | Candidat Independent | 116 (22,57%) |
3. | Bucșanu Mihail | Partidul Politic PARTIDUL SCHIMBĂRII | 27 (5,25%) |
4. | Parpolov Nicolai | Candidat independent | 297 (57,78%) |
În satul Clocușna, din raionul Ocnița, candidata PAS, Tatiana Bucarciuc a obținut 63,98% dintre sufragii.
Satul Clocușna, raionul Ocnița
Nr. d/o | Nume/Prenume Candidat | denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Bucarciuc Tatiana | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 547 (63,98%) |
2. | Gorban Radu | Candidat independent | 143 (16,73%) |
3. | Moroșan Corneliu | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 41 (4,80%) |
4. | Matveiciuc Dorin | Candidat independent | 37 (4,33%) |
5. | Curea Oleg | Candidat independent | 41 (4,80%) |
6. | Bordian Ina | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 46 (5,38%) |
În satul Popeștii de Jos din raionul Drochia, candidatul PSRM, Vitali Gusacinschi a obținut 57,59% de sufragii.
Satul Popeștii de Jos, raionul Drochia
Nr. d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Gusacinschi Vitali | Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 349 (57,59%) |
2. | Coțofana Gheorghe | Partidul Politic PARTIDUL SCHIMBĂRII | 239 (39,44%) |
3. | Agrigoroaie Iana | Partidul Politic Renaștere | 18 (2,97%) |
„Conform prevederilor legale, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urnele de vot. În cazul în care niciun candidat nu întrunește această condiție, în termen de 2 săptămâni se va organiza al doilea tur de scrutin cu primii 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin”, au menționat responsabilii de la CEC.
Alexandru Donțu, feciorul edilului demis la Căușeni preia funcția de primar, după ce a obținut 67,73% din numărul voturilor exprimate de localnicii din localitate.
Comisia Electorală Centrală anunță că pe data de 16 septembrie 2024, a început perioada electorală pentru alegerile locale noi din 17 noiembrie 2024, pentru funcția de primar în 7 localități din țară.
Pe data de 17 noiembrie 2024, au avut loc alegeri locale noi în 7 localități din țară. Potrivit CEC, în cadrul acestora au fost deschise 15 secții de votare.
Pe data de 17 noiembrie 2024, cetățenii cu drept de vot din 7 localități din țară și-au ales primarul. Alegeri locale noi au avut loc în orașul Căușeni, raionul Căușeni, comuna Iliciovca, raionul Florești, comuna Boșcana, raionul Criuleni, satul Arionești, raionul Dondușeni, comuna Antonești, raionul Cantemir, satul Clocușna, raionul Ocnița și satul Popeștii de Jos, raionul Drochia.
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!